| Lions-Jahr | Präsident |
| 2025/26 | Jochen Graf |
| 2024/25 | Bernd Gülpen |
| 2023/24 | Nikolai Förster |
| 2022/23 | Hans Benno Kaulard |
| 2021/22 | Mathias Noack |
| 2020/21 | Gisbert Kurlfinke |
| 2019/20 | Gerhard Schwaffertz |
| 2018/19 | Derk Buchsteiner |
| 2017/18 | Thomas Wiechmann |
| 2016/17 | Bernd Hamacher |
| 2015/16 | Achim Pröpper |
| 2014/15 | Ulrich Albert |
| 2013/14 | Detlef Müller-Böling |
| 2012/13 | Hartmut Wiechmann |
| 2011/12 | Gerhard Schwaffertz |
| 2010/11 | Peter Rasche |
| 2009/10 | Sebald Breuer |
| 2008/09 | Gisbert Kurlfinke |
| 2007/08 | Friedhelm Roelen |
| 2006/07 | Alexander Großhäuser |
| 2005/06 | Hasmukh Bhate |
| 2004/05 | Hans Peter Drews |
| 2003/04 | Kurt Nellessen |
| 2002/03 | Peter von Agris |
| 2001/02 | Manfred Breuer |
| 2000/01 | Stefan Roder |
| 1999/00 | Bernd Hamacher |
| 1998/99 | Hans Benno Kaulard |
| 1997/98 | Ekkehard Bach |
| 1996/97 | Heinz Schmitz |
| 1995/96 | Ludwig Motter |
| 1994/95 | Wolfgang Schmitt |
| 1993/94 | Albert Schröder |
| 1992/93 | Albert Schröder |

